मौसमी संकट और आपदाएँ (मौसम संबंधी खतरे और आपदाएँ) प्रकृत्तिजन्य अप्रत्याशित ऐसी सभी घटनाएँ जो प्राकृतिक प्रक्रमों को इतना तीव्र कर देती हैं कि विनाश की स्थिति उत्पन्न होती है, चरम प्राकृतिक घटनाएँ या आपदा कहलाती है। इन चरम घटनाओं या प्रकोपों से मानव समाज, जन्तु एवं पादप समुदाय को अपार क्षति होती है। चरम घटनाओं में ज्वालामुखी विस्फोट, दीर्घकालिक सूखा, भीषण बाढ़, वायुमण्डलीय चरम घटनाएँ; जैसे- चक्रवात, तड़ित झंझा, टॉरनेडो, टाइफून, वृष्टि प्रस्फोट, ताप व शीत लहर, हिम झील प्रस्फोटन आदि शामिल होते हैं। प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से घटित होने वाली सम्पूर्ण वायुमण्डलीय एवं पार्थिव चरम घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। इन आपदाओं से उत्पन्न विनाश की स्थिति में धन-जन की अपार हानि होती है। प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन निम्न प्रकार है:- चक्रवात (Cyclone) 30° उत्तर से 30° दक्षिण अक्षांशों के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबन्धीय चक्रवात कहते हैं। ये आयनवर्ती क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक निम्न वायुदाब अभिसरणीय परिसंचरण तन्त्र होता है। इस चक्रवात का औसत व्यास लगभग 640 किमी...
विश्व के महासागर एवं प्रमुख सागर
महासागर (Oceans)
पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 70.87 प्रतिशत भाग पर जलीय विस्तार पाया जाता है, जिसका 97.2 प्रतिशत भाग महासागरों में स्थित है तथा शेष भूसतह पर हिम के रूप में तथा सतही व भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। बायुमण्डलीय जलवाष्प को भी जलमण्डल का भाग माना जाता है। पृथ्वी पर कुल पांच महासागर हैं। जल एवं स्थल का वितरण दोनों गोलार्द्धों (Hemispheres) में समान रूप से नहीं मिलता है। उत्तरी गोलार्ध में समस्त स्थल भाग का 75 प्रतिशत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। जबकि दक्षिणी गोलार्ट में जलीय भाग की अधिकता है। इस प्रकार से जल एवं स्थल के वितरित होने का प्रभाव जलवायु पर पड़ता है क्योंकि महासागर आर्द्रता के प्रमुख सोत हैं जो वर्षा का प्रमुख कारण है।महासागर/सागर | क्षेत्रफल(लाख वर्ग किलोमीटर) | प्रतिशत | अधिकतम गहराई मीटर (गहरा स्थान) |
---|---|---|---|
प्रशान्त महासागर | 1652.42 | 46.91 | 11033 मीटर (मेरियाना) |
अटलांटिक महासागर | 823.62 | 23.38 | 8381मीटर (प्यूरटोरिको) |
हिन्द महासागर | 735.56 | 20.87 | 8047 मीटर (डायमेंटिना) |
आर्कटिक महासागर | 129.86 | 3.97 | - |
मलाया सागर | 91.43 | 2.31 | 6505 मीटर(की (Kei)) |
कैरिबियन सागर | 27.53 | 0.89 | 7070मीटर (केमन) |
भूमध्य सागर | 25.05 | 0.71 | - |
बेरिंग सागर | 22.69 | 0.64 | - |
मैक्सिको की खाड़ी | 15.44 | 0.44 | - |
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें