मौसमी संकट और आपदाएँ (मौसम संबंधी खतरे और आपदाएँ) प्रकृत्तिजन्य अप्रत्याशित ऐसी सभी घटनाएँ जो प्राकृतिक प्रक्रमों को इतना तीव्र कर देती हैं कि विनाश की स्थिति उत्पन्न होती है, चरम प्राकृतिक घटनाएँ या आपदा कहलाती है। इन चरम घटनाओं या प्रकोपों से मानव समाज, जन्तु एवं पादप समुदाय को अपार क्षति होती है। चरम घटनाओं में ज्वालामुखी विस्फोट, दीर्घकालिक सूखा, भीषण बाढ़, वायुमण्डलीय चरम घटनाएँ; जैसे- चक्रवात, तड़ित झंझा, टॉरनेडो, टाइफून, वृष्टि प्रस्फोट, ताप व शीत लहर, हिम झील प्रस्फोटन आदि शामिल होते हैं। प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से घटित होने वाली सम्पूर्ण वायुमण्डलीय एवं पार्थिव चरम घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। इन आपदाओं से उत्पन्न विनाश की स्थिति में धन-जन की अपार हानि होती है। प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन निम्न प्रकार है:- चक्रवात (Cyclone) 30° उत्तर से 30° दक्षिण अक्षांशों के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबन्धीय चक्रवात कहते हैं। ये आयनवर्ती क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक निम्न वायुदाब अभिसरणीय परिसंचरण तन्त्र होता है। इस चक्रवात का औसत व्यास लगभग 640 किमी...
Geographical details of continents
महाद्वीप (Continents)
पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 29.13 प्रतिशत अर्थात् लगभग 149 मिलियन वर्ग किमी भागा पूर स्यलीय भाग का विस्तार है, जो संसार के सबसे बड़े महासागर प्रशान्त महासागर (10 मिलियन वर्ग किमी) से कम है। इस आधार पर अनेक वैज्ञानिकों ने यह सुझाव दिया कि पृथ्वी को पृथ्वी की जगह जलीय गृह नाम दिया जाना चाहिए । प्राचीन काल से पृथ्वी पर जल एवं स्वल का यह वितरण बदलता रहा है, जिसके प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन (हिमयुग) एवं विवर्तनिक पटनाएँ (भूकम्प एवं ज्वालामुखी) मानी गई हैं। जलवायु परिवर्तन द्वारा अनेक बार जलीय क्षेत्र का अधिकांश भाग बर्फ के रूप में जमा हो गया था। इनके अतिरिक्त प्लेट विवर्तनिकी द्वारा भी महाद्वीपों का कृमिक अवास्थितिकरण हुआ है।महाद्वीप | क्षेत्रफल(लाख वर्ग किलोमीटर) | प्रतिशत क्षेत्रफल | औसत ऊंचाई मीटर(फीट) | उच्चतम बिन्दु मीटर | |
---|---|---|---|---|---|
एशिया | 440.27 | 29.4 | 923 (3000) | माउण्ट एवेरेस्ट | 8848 |
अफ्रीका | 302.71 | 20.2 | 585 (1900) | मा. किलिमंजारो | 5895 |
उत्तरी अमेरिका | 242.57 | 16.9 | 615 (2000) | मा. मेक्निले | 6194 |
दक्षिणी अमेरिका | 178.82 | 11.7 | 554 (1000) | मा. एकांकुआ | 6959 |
अंटार्कटिका | 132.09 | 8.9 | 1846 (6000) | विसंनमेसिफ | 4897 |
यूरोप | 104.04 | 7.0 | 302(980) | मा. एलब्रुस | 5642 |
ऑस्ट्रेलिया | 89.00 | 5.9 | 308 (1000) | मा. कोशिस्को | 2228 |
योग | 1489.5 | 100.0 | 840(औसत) |
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें